| Preisliste Zimmer |
|
| Zimmer | Pro Nacht |
| Doppelzimmer | € 49,00 |
| Einzelzimmer | € 38,00 |
| Preisliste Apartments |
|||
| Raum | Personen | Pro Monat | Pro Nacht |
| 1 Raum | 1 Person | € 785,00 | € 48,00 |
| 2 Personen | € 1.020,00 | € 68,00 | |
| 3 Personen | € 79,00 | ||
| 2 Räume | 2 Personen | € 1.350,00 | € 95,00 |
| 3 Personen | € 1.580,00 | € 103,00 | |
| 4 Personen | € 1.820,00 | € 110,00 |
| Wenn erwünscht |
|
| Extra | Pro Nacht |
| Frühstück pro Person | € 7,00 |
| Kinderbett (pauschal) | € 10,00 |
| Haustier (pauschal) | € 20,00 |

morgen
übermorgen